MEINL Sonic Energy planetáris Gong 61 - 91 cm Made in Germany
A MEINL planetáris gongokat az európai gongkészítési hagyomány szerint Németországban készítik.
- kézzel készített Németországban
MEINL Sonic Energy Planetáris Gong
Garantáljuk az eredetiséget és a minőséget
A MEINL planetáris gongokat az európai gongkészítési hagyomány szerint Németországban készítik. A Hans Cousto (Kozmikus oktáv) számításai alapján a Nap, a Hold és a bolygók frekvenciájához igazodva az egyes gongokat a megfelelő frekvenciára hangolják.
Ezeket a gongokat kézzel készítették, hogy nagy érzékenységet mutassanak használat közben. Titokzatos hangzásuk a kézi fémmunkák végtelen órányi munkájából fakad. Hangjuk hangulatos és megnyugtató. 24”/61 cm és 36”/91 cm közötti átmérőben kaphatók.
JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK
- Anyag: nikkel-ezüst
- A csomag tartalma: huzat és kesztyű
- Mély, meleg hangzású karakter többrétegű aláfestéssel
Kód | Átlagos | Súly | Videó/hang | Hibakeresés | Bolygó |
G24-V | 61 cm | 4 kg | Youtube | 221,23 Hz / A2 - A4/a' 440 Hz → 442,46 Hz | Vénusz |
G24-U | 61 cm | 4 kg | Youtube | 207,36 Hz / G2# - A4/a' 440 Hz → 439,38 Hz | Uránusz |
G24-N | 61 cm | 4 kg | Youtube | 211,44 Hz / G2# - A4/a' 440 Hz → 448,03 Hz | Neptun |
G24-M-SY | 61 cm | 4 kg | Youtube | 210,42 Hz / G2# - A4/a' 440 Hz → 445,86 Hz | Szinodikus Hold |
G24-M-SI | 61 cm | 4 kg | Youtube | 227,43 Hz / A2# - A4/a' | Siredal Hold |
G28-SE | 71 cm | 5,4 kg | Youtube | 181,60 Hz / F2# - A4/a' 440 Hz → 431,92 Hz | Szedna |
G28-J | 71 cm | 5,4 kg | Youtube | 183,58 Hz / F2# - A4/a' 440 Hz → 436,63 Hz | Jupiter |
G28-E-SI | 71 cm | 5,4 kg | Youtube | 194,71 Hz / G2 - A4/a' 440 Hz → 437,11 Hz | Sziderális nap |
G28-E-PL | 71 cm | 5,4 kg | Youtube | 172,06 Hz / F2 - A4/a' 440 Hz → 433,56 Hz | Plátói év |
G28-CH | 71 cm | 5,4 kg | Youtube | 172,86 Hz / F2 - A4/a' 440 Hz → 435,58 Hz | Chiron |
G32-SA | 81 cm | 7,6 kg | Youtube | 147,85 Hz / D2 - A4/a' 440 Hz → 443,05 Hz | Szaturnusz |
G32-ME | 81 cm | 7,6 kg | Youtube | 141,27 Hz / C2# - A4/a' 440 Hz → 448,50 Hz | Higany |
G32-MA | 81 cm | 7,6 kg | Youtube | 144,72 Hz / D2 - A4/a' 440 Hz 433,67 Hz | Mars |
G36-S | 91 cm | 11 kg | Youtube | 126,22 Hz / B1 (H1) - A4/a' 440 Hz → 449,80 Hz | Nap |
G36-E | 91 cm | 11 kg | Youtube | 432,09 Hz"}">136,10 Hz / C2# - A4/a' 440 Hz -> 432,09 Hz | Föld |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Gongok |
---|---|
Átmérő: | 61 cm, 71 cm, 91 cm |
Kategória: | Gongok |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
MEDITÁCIÓS, ÉNEKLŐ TÁLAK, ÜTŐHANGSZEREK, GONGOK, DOBOK, TERAPEUTIKUS. HANGVILLÁK, CINTÁNYÉROK, KALIMBÁK ÉS EGYÉB HANGSZEREK
A MEINL Sonic Energy olyan eszközkészlet, amely támogatja a kapcsolatunkat a test, az elme és az energia egészének tapasztalatával. Számos orvos és terapeuta használja ezeket a gyógyító hangszereket az egészségügyi és wellness iparban a stressz kezelésére, a szorongás, az álmatlanság, a depresszió, az addiktív gyógyulás, a fájdalomkezelés stb. enyhítésére.
MEINL Sonic Energy - ezek tibeti hangtálak, gongok, pálcák a tibeti tálakhoz, dobok, terápiás hangvillák, didgeridoo, kalimbák és egyéb kiegészítők.
A MEINL világszerte értékesített vezető hangszerek és terápiás hangszerek német gyártója. Ezeket a termékeket kiváló minőség és egyedi tervezés jellemzi.